
| Cu | P | Ni | Zn | Sn | Fe | Pb | Si |
| 余量 | 0.03-0.35 | - | - | 9.0-11.0 | - | - | - |
| Ag | N | Bi | Sb | O | Mn | As | S |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 维氏硬度HV |
|
C52400 |
- | ≥14 | - | - | - |
| - | - | - | - | ||
| Y | ≥415 | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - |
| 项目 | 介绍 |
| 性能数据 | 有高的耐蚀性,有良好的力学性能,强度高,极好的热加工性能和焊接性能; |
| 生产工艺 | 挤压 拉拔 锻造等 |
| 适用领域 | 适用于船舶零件,与海水、汽油等接触的零件。 |
| 其他介绍 | 我公司可生产锡黄铜棒 板 套 管 带 排 各种规格尺寸欢迎来电咨询。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |