Cu | P | W | Zn | Sn | Fe | Pb | Si |
40 | - | 余量 | - | - | - | - | - |
Ag | N | Bi | Sb | O | Mn | As | S |
- | - | - | - | - | - | - | - |
材质 | 牌号 | 直径/MM | 导电率 (IACS%) | 密度(g/cm3) | 布氏硬度HB |
钨铜
|
- | 1.0-200 | - | - | - |
- | - | - | - | ||
W60 | 47 | 12.75 | 140 | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
项目 | 介绍 |
性能数据 | 钨铜是利用高纯钨粉优异的金属特性和高纯紫铜粉的可塑性,钨铜高导电性等优点; |
生产工艺 | 烧结 拉拔 锻造等 |
适用领域 | 耐高温材料、高压开关用电工合金、电加工电极、微电子材料。 |
其他介绍 | 我公司可生产钨铜合金棒,板,异型件各种规格尺寸来图加工,欢迎来电咨询。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |