
| Cu | Al | Ni | Zn | Sn | Fe | Pb | Si |
| 62.0~65.0 | ≤0.5 | - | 余量 | - | 0.1 | 2.4~3.0 | - |
| Ag | N | Bi | Sb | O | Mn | As | S |
| - | - | 0.002 | 0.005 | - | - | 0.002 | - |
| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 洛氏硬度HRB |
|
C33500 C34000 C34500 C35000 C36000 |
O60(退火) | ≥25 | ≥330 | ≥20 | 10~45 |
| Ho2(半硬) | ≥395 | ≥12 | 55~80 | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| 项目 | 介绍 |
| 性能数据 | C36000延展性好,深冲性能好;切削加工性能优良,有高的减摩性能. |
| 生产工艺 | 挤压 拉拔 锻造等 |
| 适用领域 | 应用于钟表零件、汽车、拖拉机及一般机器零件 |
| 其他介绍 | 我公司可生产紫铜棒 板 管 带 排 各种规格尺寸欢迎来电咨询。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |